У К Р А Ї Н А
Товариство з обмеженною відповідальністю “ЗБК”
03134 м.Київ вул 9 травня, 49; тел.(044)393-15-85
050-415-6668 Андрей; 099-756-3018 Александр
ПРАЙС ЛИСТ
от 25.09.2017
п/н | найменування | од.виміру | ціна з пдв |
1 | щебінь гранітний 5х10 | тн | 321 |
2 | щебінь гранітний 5х20 | тн | 312 |
3 | щебінь гранітний 20х40 | тн | 282 |
4 | щебінь гранітний 40х70 | тн | 282 |
5 | щебінь гранітний 0х40 | тн | 240 |
6 | відсів | тн | 192 |
7 | пісок річний | тн | 162 |
№ п/п | Найменування | Одиниця виміру | Роздріб | Опт | |
Ціна з ПДВ за 1 шт. | Ціна з ПДВ за 1 шт. | Кол-во для опта | |||
1 | Керамзит 0,06 м.куб. | мішок п/е | 65,00 грн. | 60,00 грн. | 60 |
2 | Щебень 25 кг.(0,0166куб) | мішок п/п | 15,00 грн. | 14,50 грн. | 60 |
3 | Пісок 30 л. | мішок п/п | 14,00 грн. | 13,50 грн. | 60 |
4 | Гіпс Г-5 5 кг. | пакет п/е | 12,00 грн. | 11,00 грн. | 240 |
5 | Гіпс Г-5 20 кг. | мішок п/п | 36,00 грн. | 33,00 грн. | 60 |
6 | Крейда КМ-2 30кг. | мішок п/п | 55,00 грн. | 53,00 грн. | 40 |
7 | Крейда МТД-2 5кг. | пакет п/е | 12,50 грн. | 11,00 грн. | 240 |
8 | Вапняне тісто 25 кг. | відро | 130,00 грн. | 120,00 грн. | 72 |
9 | Вапняне тісто 14 кг. | відро | 75,00 грн. | 69,00 грн. | 96 |
10 | Вапняне тісто 7 кг. | відро | 48,00 грн. | 40,00 грн. | 92 |
11 | Вапняне тісто 4 кг. | відро | 30,00 грн. | 24,00 грн. | 168 |
12 | Сажа будівельна 20 л. | відро | 180,00 грн. | 165,00 грн. | 36 |
13 | Сажа будівельна 10 л. | відро | 105,00 грн. | 95,00 грн. | 48 |
Роздріб від 1 шт. до 1 тн.
Опт від 1 тн.
Можлива доставка по Київу та Київський області